

Das Wohnen von morgen. Schon heute geniessen.
WOHNRAUM MIT MEHRWERT
Das Neubauprojekt «im Heuwinkel» in Allschwil vereint leistbares Qualitätswohnen, moderne Architektur und nachhaltiges Bauen. Mit dem Fokus auf erneuerbarer Energie und höchster Energieeffizienz sowie dem Bestreben, ökologisch wertvollen Naturraum und schöne Begegnungsorte zu integrieren, ist «im Heuwinkel» ein Leuchtturm-Projekt mit Vorzeigecharakter.
Realisieren Sie in einer der 68 Mietwohnungen Ihren persönlichen Wohntraum mit dem Wissen, den ökologischen Fussabdruck klein zu halten: Bei den Gebäuden mit Minergie-A/P-ECO Zertifizierung wird gänzlich auf fossile Wärmeenergie verzichtet. Die Energiegewinnung erfolgt durch Erdwärme und Photovoltaik.
Grosszügige, durchdachte Grundrisse und die durchgängig gute Ausstattung des Studios, 2.5- bis 5.5- Zimmer-Wohnungen stehen für hohen Wohnkomfort und viel Spielraum, um die eigene Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Die Aussenbereiche punkten mit naturnaher Gestaltung: Viel Grün, Rückzugsbereiche, Sitzbänke, ein Brunnen und ein Spielplatz machen die Gemeinschaftsflächen zu attraktiven Begegnungsräumen.
Realisieren Sie in einer der 68 Mietwohnungen Ihren persönlichen Wohntraum mit dem Wissen, den ökologischen Fussabdruck klein zu halten: Bei den Gebäuden mit Minergie-A/P-ECO Zertifizierung wird gänzlich auf fossile Wärmeenergie verzichtet. Die Energiegewinnung erfolgt durch Erdwärme und Photovoltaik.
Grosszügige, durchdachte Grundrisse und die durchgängig gute Ausstattung des Studios, 2.5- bis 5.5- Zimmer-Wohnungen stehen für hohen Wohnkomfort und viel Spielraum, um die eigene Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Die Aussenbereiche punkten mit naturnaher Gestaltung: Viel Grün, Rückzugsbereiche, Sitzbänke, ein Brunnen und ein Spielplatz machen die Gemeinschaftsflächen zu attraktiven Begegnungsräumen.

Die Überbauung «im Heuwinkel» ist ein Projekt der Graphis Bau und Wohngenossenschaft mit Sitz in Bern. Das seit 1945 gut in der Schweiz verankerte Unternehmen baut und bewirtschaftet qualitativ einwandfreie Immobilien mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Graphis Bau- und Wohngenossenschaft

Gut gelegen. Hervorragend erschlossen.
ALLSCHWIL – TOP LEBENSQUALITÄT IM DREILÄNDERECK
Allschwil grenzt direkt an die Kulturstadt Basel. Deutschland und Frankreich sind im Nu erreichbar. Diese ausgezeichnete Lage im Dreiländereck ist jedoch nur einer von vielen Vorzügen. Die attraktive Wohngemeinde mit rund 20'000 Einwohnern verfügt über gute Einkaufsmöglichkeiten. Das schulische Angebot umfasst Kindergarten, Primar- und Sekundarschulen. Das Gemeindegebiet ist gut durch den öffentlichen Verkehr erschlossen. Die nahe Nordtangente sichert die Anbindung an das Autobahnnetz. Über dieses ist auch der EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg in wenigen Minuten erreichbar.
Distanzen | |||
Einkaufsmöglichkeit | 4 | – | – |
Tramhaltestelle Lindenplatz | 4 | – | – |
Alllschwil Dorf | 25 | 5 | 10 |
Kindergarten/Schule | 7 | 2 | 5 |
City Barfüsserplatz | 30 | 10 | 15 |
Angaben: Ungefähre Zeit in Minuten. |

«im Heuwinkel». Hier will ich wohnen.
SCHÖNER WOHNEN LEISTBAR GEMACHT.
In den beiden Neubauten der komplett rollstuhlgängigen Überbauung mit Minergie-A/P-ECO Zertifizierung entstehen 65 modern ausgestattete Mietwohnungen. Werfen Sie einen Blick auf das Wohnungsangebot. Informieren Sie sich über die Grundrisse und Mietpreise. Und finden Sie Ihre persönliche Traumwohnung «im Heuwinkel».
GRUNDRISSE UND MIETPREISE
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Whg-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
15.4010 | EG | 3½ | 74.0 m² | 7.5 m² | vermietet | |
15.4015 | EG | 3½ | 76.9 m² | 12.9 m² | reserviert | |
15.4020 | EG | 3½ | 76.7 m² | 16.0 m² | vermietet | |
15.4110 | 1.OG | 4½ | 104.5 m² | 8.7 m² | vermietet | |
15.4115 | 1.OG | 3½ | 75.1 m² | 7.5 m² | vermietet | |
15.4120 | 1.OG | 3½ | 76.9 m² | 12.7 m² | vermietet | |
15.4125 | 1.OG | 3½ | 76.9 m² | 16.0 m² | vermietet | |
15.4210 | 2.OG | 4½ | 104.5 m² | 8.7 m² | vermietet | |
15.4215 | 2.OG | 3½ | 75.1 m² | 7.5 m² | vermietet | |
15.4220 | 2.OG | 3½ | 76.9 m² | 12.7 m² | vermietet | |
15.4225 | 2.OG | 3½ | 76.9 m² | 16.0 m² | vermietet | |
15.4310 | 3.OG | 4½ | 104.5 m² | 8.7 m² | vermietet | |
15.4315 | 3.OG | 3½ | 75.1 m² | 7.5 m² | vermietet | |
15.4320 | 3.OG | 3½ | 76.9 m² | 12.7 m² | reserviert | |
15.4325 | 3.OG | 3½ | 76.9 m² | 16.0 m² | vermietet | |
15.4410 | 4.OG | 4½ | 104.5 m² | 8.7 m² | vermietet | |
15.4415 | 4.OG | 3½ | 75.1 m² | 7.5 m² | vermietet | |
15.4420 | 4.OG | 3½ | 76.9 m² | 12.7 m² | vermietet | |
15.4425 | 4.OG | 3½ | 76.9 m² | 16.0 m² | vermietet | |
15.4510 | 5.OG | 5½ | 120.4 m² | 20.0 m² | vermietet | |
15.4515 | 5.OG | 3½ | 74.5 m² | 20.7 m² | vermietet | |
15.4520 | 5.OG | 3½ | 85.6 m² | 53.4 m² | vermietet |
Heuwinkelstrasse 17 (Bezug 1. Mai 2021)
Whg-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
17.4010 | EG | 3½ | 74.0 m² | 8.3 m² | vermietet | |
17.4015 | EG | 2½ | 51.3 m² | 6.3 m² | vermietet | |
17.4020 | EG | 1 | 39.6 m² | 12.0 m² | vermietet | |
17.4025 | EG | 1 | 23.3 m² | 0.0 m² | reserviert | |
17.4030 | EG | 1 | 18.6 m² | 0.0 m² | 500.- | verfügbar |
17.4110 | 1.OG | 3½ | 74.1 m² | 8.2 m² | vermietet | |
17.4115 | 1.OG | 2½ | 51.3 m² | 6.3 m² | 1'550.- | verfügbar |
17.4120 | 1.OG | 4½ | 99.9 m² | 11.9 m² | vermietet | |
17.4125 | 1.OG | 4½ | 107.0 m² | 8.7 m² | vermietet | |
17.4210 | 2.OG | 3½ | 74.1 m² | 8.2 m² | vermietet | |
17.4215 | 2.OG | 2½ | 51.3 m² | 6.3 m² | vermietet | |
17.4220 | 2.OG | 4½ | 99.9 m² | 11.9 m² | vermietet | |
17.4225 | 2.OG | 4½ | 107.0 m² | 8.7 m² | vermietet | |
17.4310 | 3.OG | 3½ | 74.1 m² | 8.2 m² | vermietet | |
17.4315 | 3.OG | 2½ | 51.3 m² | 6.3 m² | vermietet | |
17.4320 | 3.OG | 4½ | 99.9 m² | 11.9 m² | vermietet | |
17.4325 | 3.OG | 4½ | 107.0 m² | 8.7 m² | vermietet | |
17.4410 | 4.OG | 3½ | 74.1 m² | 8.2 m² | vermietet | |
17.4415 | 4.OG | 2½ | 51.3 m² | 6.3 m² | vermietet | |
17.4420 | 4.OG | 4½ | 99.9 m² | 11.9 m² | vermietet | |
17.4425 | 4.OG | 4½ | 107.0 m² | 8.7 m² | vermietet | |
17.4510 | 5.OG | 2½ | 58.1 m² | 60.1 m² | vermietet | |
17.4515 | 5.OG | 3½ | 90.2 m² | 29.0 m² | vermietet | |
17.4520 | 5.OG | 5½ | 119.0 m² | 19.0 m² | vermietet |
Pappelstrasse 44 (Bezug 1. Mai 2021)
Whg-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Bruttomiete | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
44.4010 | EG | 3½ | 74.6 m² | 8.5 m² | vermietet | |
44.4015 | EG | 3½ | 70.4 m² | 12.0 m² | vermietet | |
44.4020 | EG | 3½ | 81.3 m² | 16.0 m² | vermietet | |
44.4025 | EG | 1 | 18.2 m² | 4.8 m² | vermietet | |
44.4110 | 1.OG | 2½ | 57.2 m² | 7.5 m² | 1'670.- | verfügbar |
44.4115 | 1.OG | 2½ | 59.6 m² | 8.5 m² | vermietet | |
44.4120 | 1.OG | 3½ | 70.5 m² | 11.8 m² | vermietet | |
44.4125 | 1.OG | 4½ | 93.7 m² | 16.0 m² | vermietet | |
44.4210 | 2.OG | 2½ | 57.2 m² | 7.5 m² | 1'690.- | verfügbar |
44.4215 | 2.OG | 2½ | 59.6 m² | 8.5 m² | vermietet | |
44.4220 | 2.OG | 3½ | 70.5 m² | 11.8 m² | vermietet | |
44.4225 | 2.OG | 4½ | 93.7 m² | 16.0 m² | vermietet | |
44.4310 | 3.OG | 2½ | 57.2 m² | 7.5 m² | vermietet | |
44.4315 | 3.OG | 2½ | 59.6 m² | 8.5 m² | vermietet | |
44.4320 | 3.OG | 3½ | 70.5 m² | 11.8 m² | vermietet | |
44.4325 | 3.OG | 4½ | 93.7 m² | 16.0 m² | vermietet | |
44.4410 | 4.OG | 2½ | 57.2 m² | 7.5 m² | vermietet | |
44.4415 | 4.OG | 2½ | 59.6 m² | 8.5 m² | 1'795.- | verfügbar |
44.4420 | 4.OG | 3½ | 70.5 m² | 11.8 m² | vermietet | |
44.4425 | 4.OG | 4½ | 93.7 m² | 16.0 m² | vermietet | |
44.4510 | 5.OG | 3½ | 93.2 m² | 23.5 m² | vermietet | |
44.4515 | 5.OG | 5½ | 125.9 m² | 83.4 m² | vermietet |
Mindestmietdauer 3 Jahre
45 Einstellhallen-Parkplätze sowie 1 Aussenparkplatz vermietbar
Whg-Nr. 15.4010
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Wohnfläche | 74.0 m² |
Balkon | 7.5 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 162.00 |
Nettomiete | CHF 1'458.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'678.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 81.00 |
Nettomiete | CHF 1'539.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'759.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'620.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'840.00 |
Whg-Nr. 15.4015
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Wohnfläche | 76.9 m² |
Balkon | 12.9 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 178.00 |
Nettomiete | CHF 1'602.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'827.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 89.00 |
Nettomiete | CHF 1'691.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'916.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'780.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'005.00 |
Whg-Nr. 15.4020
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Wohnfläche | 76.7 m² |
Balkon | 16.0 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 181.00 |
Nettomiete | CHF 1'629.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'854.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 90.50 |
Nettomiete | CHF 1'719.50 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'944.50 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'810.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'035.00 |
Whg-Nr. 15.4110
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 4½ |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 104.5 m² |
Balkon | 8.7 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 228.00 |
Nettomiete | CHF 2'052.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'362.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 114.00 |
Nettomiete | CHF 2'166.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'476.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 2'280.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'590.00 |
Whg-Nr. 15.4115
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 75.1 m² |
Balkon | 7.5 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 170.00 |
Nettomiete | CHF 1'530.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'750.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 85.00 |
Nettomiete | CHF 1'615.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'835.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'700.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'920.00 |
Whg-Nr. 15.4120
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 76.9 m² |
Balkon | 12.7 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 180.00 |
Nettomiete | CHF 1'620.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'845.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 90.00 |
Nettomiete | CHF 1'710.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'935.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'800.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'025.00 |
Whg-Nr. 15.4125
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 1.OG |
Wohnfläche | 76.9 m² |
Balkon | 16.0 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 184.00 |
Nettomiete | CHF 1'656.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'881.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 92.00 |
Nettomiete | CHF 1'748.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'973.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'840.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'065.00 |
Whg-Nr. 15.4210
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 4½ |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 104.5 m² |
Balkon | 8.7 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 230.00 |
Nettomiete | CHF 2'070.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'380.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 115.00 |
Nettomiete | CHF 2'185.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'495.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 2'300.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'610.00 |
Whg-Nr. 15.4215
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 75.1 m² |
Balkon | 7.5 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 172.00 |
Nettomiete | CHF 1'548.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'768.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 86.00 |
Nettomiete | CHF 1'634.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'854.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'720.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'940.00 |
Whg-Nr. 15.4220
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 76.9 m² |
Balkon | 12.7 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 182.00 |
Nettomiete | CHF 1'638.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'863.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 91.00 |
Nettomiete | CHF 1'729.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'954.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'820.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'045.00 |
Whg-Nr. 15.4225
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 2.OG |
Wohnfläche | 76.9 m² |
Balkon | 16.0 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 186.00 |
Nettomiete | CHF 1'674.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'899.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 93.00 |
Nettomiete | CHF 1'767.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'992.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'860.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'085.00 |
Whg-Nr. 15.4310
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 4½ |
Etage | 3.OG |
Wohnfläche | 104.5 m² |
Balkon | 8.7 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 232.00 |
Nettomiete | CHF 2'088.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'398.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 116.00 |
Nettomiete | CHF 2'204.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'514.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 2'320.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'630.00 |
Whg-Nr. 15.4315
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 3.OG |
Wohnfläche | 75.1 m² |
Balkon | 7.5 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 174.00 |
Nettomiete | CHF 1'566.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'786.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 87.00 |
Nettomiete | CHF 1'653.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'873.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'740.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'960.00 |
Whg-Nr. 15.4320
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 3.OG |
Wohnfläche | 76.9 m² |
Balkon | 12.7 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 184.00 |
Nettomiete | CHF 1'656.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'881.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 92.00 |
Nettomiete | CHF 1'748.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'973.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'840.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'065.00 |
Whg-Nr. 15.4325
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 3.OG |
Wohnfläche | 76.9 m² |
Balkon | 16.0 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 188.00 |
Nettomiete | CHF 1'692.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'917.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 94.00 |
Nettomiete | CHF 1'786.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'011.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'880.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'105.00 |
Whg-Nr. 15.4410
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 4½ |
Etage | 4.OG |
Wohnfläche | 104.5 m² |
Balkon | 8.7 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 234.00 |
Nettomiete | CHF 2'106.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'416.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 117.00 |
Nettomiete | CHF 2'223.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'533.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 2'340.00 |
Nebenkosten | CHF 310.00 |
Bruttomiete | CHF 2'650.00 |
Whg-Nr. 15.4415
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 4.OG |
Wohnfläche | 75.1 m² |
Balkon | 7.5 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 176.00 |
Nettomiete | CHF 1'584.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'804.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 88.00 |
Nettomiete | CHF 1'672.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'892.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'760.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'980.00 |
Whg-Nr. 15.4420
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 4.OG |
Wohnfläche | 76.9 m² |
Balkon | 12.7 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 186.00 |
Nettomiete | CHF 1'674.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'899.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 93.00 |
Nettomiete | CHF 1'767.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'992.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'860.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'085.00 |
Whg-Nr. 15.4425
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 4.OG |
Wohnfläche | 76.9 m² |
Balkon | 16.0 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 190.00 |
Nettomiete | CHF 1'710.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 1'935.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 95.00 |
Nettomiete | CHF 1'805.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'030.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'900.00 |
Nebenkosten | CHF 225.00 |
Bruttomiete | CHF 2'125.00 |
Whg-Nr. 15.4510
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 5½ |
Etage | 5.OG |
Wohnfläche | 120.4 m² |
Terrasse | 20.0 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 275.00 |
Nettomiete | CHF 2'475.00 |
Nebenkosten | CHF 350.00 |
Bruttomiete | CHF 2'825.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 137.50 |
Nettomiete | CHF 2'612.50 |
Nebenkosten | CHF 350.00 |
Bruttomiete | CHF 2'962.50 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 2'750.00 |
Nebenkosten | CHF 350.00 |
Bruttomiete | CHF 3'100.00 |
Whg-Nr. 15.4515
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 5.OG |
Wohnfläche | 74.5 m² |
Terrasse | 20.7 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 205.00 |
Nettomiete | CHF 1'845.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 2'065.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 102.50 |
Nettomiete | CHF 1'947.50 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 2'167.50 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 2'050.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 2'270.00 |
Whg-Nr. 15.4520
Heuwinkelstrasse 15 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | 5.OG |
Wohnfläche | 85.6 m² |
Terrasse | 53.4 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 225.00 |
Nettomiete | CHF 2'025.00 |
Nebenkosten | CHF 235.00 |
Bruttomiete | CHF 2'260.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 112.50 |
Nettomiete | CHF 2'137.50 |
Nebenkosten | CHF 235.00 |
Bruttomiete | CHF 2'372.50 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 2'250.00 |
Nebenkosten | CHF 235.00 |
Bruttomiete | CHF 2'485.00 |
Whg-Nr. 17.4010
Heuwinkelstrasse 17 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Wohnfläche | 74.0 m² |
Balkon | 8.3 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 164.00 |
Nettomiete | CHF 1'476.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'696.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 82.00 |
Nettomiete | CHF 1'558.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'778.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'640.00 |
Nebenkosten | CHF 220.00 |
Bruttomiete | CHF 1'860.00 |
Whg-Nr. 17.4015
Heuwinkelstrasse 17 (Bezug 1. Mai 2021)
Zimmer | 2½ |
Etage | EG |
Wohnfläche | 51.3 m² |
Balkon | 6.3 m² |
STAFFELRABATT im 1. Jahr | |
---|---|
Rabatt in CHF | CHF 138.00 |
Nettomiete | CHF 1'242.00 |
Nebenkosten | CHF 150.00 |
Bruttomiete | CHF 1'392.00 |
STAFFELRABATT im 2. Jahr | |
Rabatt in CHF | CHF 69.00 |
Nettomiete | CHF 1'311.00 |
Nebenkosten | CHF 150.00 |
Bruttomiete | CHF 1'461.00 |
Ab 3. Jahr | |
---|---|
Nettomiete | CHF 1'380.00 |
Nebenkosten | CHF 150.00 |
